20年專注于機械設備研發生產/包裝工程解決方案
技術參數
型號 | HY-420 |
生產速度 | 30-400 包/分 |
袋子包裝類型 | 四邊封 |
包裝產品尺寸 | (長度)5-400mm(寬度)5-300mm(高度)1-60mm |
薄膜寬度計算公式 | 根據模具決定 |
袋子長度計算公式 | 根據模具決定 |
包裝膜寬度 | ≤435mm |
包裝膜外徑 | ≤400mm |
包裝膜材質 | PE PE復合PET |
氣壓 | 6Mpa |
機器操作高度 | 930mm |
總功率 | 14.5KW |
電源類型 | 380kw 50/60HZ三相 |
機器重量 | 2600kg |
機器尺寸 | 6520x1060x1720mm (長x寬x高) |
機器步驟圖:
底膜上料位置
模具成型
可以根據包裝膜對光標
密封模具
橫向切割
縱向切斷
移動式觸摸屏方便操作
獨立電器柜 電器配置均為進口配置
機器正反面照片
配置清單
序號 | 數量 | 數量 | 產地品牌 | 備注 |
1 | 屏幕 | 1 | 日本三菱 |
|
2 | PLC | 1 | 日本三菱 |
|
3 | 溫度模塊 | 1 | 日本三菱 |
|
4 | 伺服驅動器 | 1 | 日本三菱 |
|
5 | 伺服電機 | 1 | 日本三菱 |
|
6 | 三相電子變壓器 | 1 | 銘義電子 |
|
7 | 接觸器 | 1 | 法國施耐德 |
|
8 | 接觸器 | 2 | 法國施耐德 |
|
9 | 固態繼電器 | 2 | 中國AOYI |
|
10 | 繼電器 | 3 | 日本歐姆龍 |
|
11 | 對光標 | 1 | 美國邦納 |
|
12 | 開關電源 | 1 | 臺灣明緯 |
|
13 | 斷路器 | 5 | 法國施耐德 |
|
14 | 斷路器 | 2 | 法國施耐德 |
|
15 | 收料光電 | 2 | 中國SICK |
|
16 | 收料電機 | 2 | 中國邁力 |
|
17 | 按鈕急停 | 1 | 法國施耐德 |
|
18 | 按鈕鑰匙 | 1 | 法國施耐德 |
|
19 | 指示燈 | 1 | 法國施耐德 |
|
20 | 減速機 | 1 | 臺灣利茗 |
|
21 | 氣缸 | 7 | 日本SMC |
|
22 | 電磁閥 | 7 | 日本SMC |
|
2. 樣品圖片:
Copyright ? 2020-2021 上海華勒實業有限公司 版權所有 滬ICP備2021007145號 XML地圖 網站地圖