20年專注于機械設備研發生產/包裝工程解決方案
項目 | 技 術 參 數 |
沖裁效率 | 鋁塑:40~200次/分 鋁鋁:40-100 |
最大成形面積 | 245×250mm |
最大成形深度 | 12mm |
行程可調范圍 | 150~250mm |
標準版塊尺寸 | 80×57mm |
PVC寬度及厚度 | 厚度0.15~0.30mm 寬度230~260 mm 卷膜外徑≤φ600 mm 膜卷孔徑φ72-76 mm |
PTP寬度及厚度 | 厚度0.02~0.03mm 寬度230~260 mm 卷膜外徑≤φ260 mm 膜卷孔徑φ72-76 mm |
電源及功率 | 380V 50HZ, 主電機:2.2KW 加熱:15KW |
需氣量 | ≥0.5m3/min |
冷卻所需水 | 自來水或循環水耗量60L/H |
整機尺寸 | 4350×1070×2200 mm |
整機重量 | 3000kg |
Copyright ? 2020-2021 上海華勒實業有限公司 版權所有 滬ICP備2021007145號 XML地圖 網站地圖