20年專注于機械設備研發生產/包裝工程解決方案
型號Model | NJP-800 | NJP-1200 |
產量Output(pcs/h) | 48000 | 7200 |
??讛盗縉O of Filling hole | 6 | 9 |
適用膠囊Capsule filling hole | 00#-4# | 00#-4# |
總功率Total Power | 8KW | 8KW |
主機重量Weight(kg) | 1000kg | 1000kg |
主機尺寸Dimension(mm) | 1000*1300*1900mm | 1000*1300*1900mm |
Copyright ? 2020-2021 上海華勒實業有限公司 版權所有 滬ICP備2021007145號 XML地圖 網站地圖